サポート価格一覧
初期診断費
| 症状の確認/見積作成 | 3,300円 |
基本出張費
| 当店より概ね10km以内 | 5,500円 |
インターネット・ネットワーク関連
| インターネット初期接続設定(ルータ・PC) | 5,500円 |
| 既存無線LANアクセスポイント設定 | 3,300円 |
| メールアカウント設定 | 3,300円 |
| メールアドレス取得代行 | 3,300円 |
| アカウント作成代行 | 5,500円 |
| ファイル共有設定 | 5,500円 |
| アカウント削除支援 | 3,300円~ |
| インターネット・メールトラブル解決 | 11,000円~ |
セキュリティー関連
| ウイルス駆除 | 8,800円 |
| ポップアップ請求画面削除 | 8,800円 |
| システムのクリーンアップ | 5,500円 |
| ウイルス対策設定 | 3,300円 |
システム・アプリケーション関連
| パソコン等初期設定(WiFi,プリンタを除く/当店購入) | 8,800円 |
| パソコン等初期設定(WiFi,プリンタを除く/他社購入) | 16,500円 |
| パソコンが正常に起動しない状態からの復旧 | 11,000円 |
| OSのセットアップ(ドライバのダウンロードを含む) | 14,300円 |
| システムトラブル解決 | 11,000円~ |
| アプリケーションインストール/アンインストール | 3,300円 |
| 環境,データの移行 | 8,800円 |
周辺機器関連
| QNAP(NAS)の設定 | 11,000円~ |
| 家庭用プリンター設定(無線接続含む) | 3,300円 |
| 家庭用プリンター開封設置 | 2,200円 |
| 周辺機器の接続設定 | 3,300円 |
| 特殊プリンター設定 | 5,500円~ |
ハードウェア関連
| ケースの組替 | 5,500円 |
| マザーボード交換(デスクトップ型) | 5,500円 |
| 液晶パネル交換工賃(ノートパソコン) | 16,500円 |
| 部品の交換・取り外し(デスクトップ型) | 3,300円 |
| ハードウェアトラブル解決 | 11,000円 |
| パソコン内部クリーニング | 3,300円~ |
| 部品の詳細な動作確認 | 5,500円 |
データバックアップ・データ復旧関連
| データの移行 | 7,700円 |
| バックアップの自動化設定 | 5,500円 |
| 正常に起動しないパソコンからのデータ復元 | 11,000円 |
| ドライブの引っ越し(エラー・著しい遅延がない場合) | 5,500円 |
| ドライブの引っ越し(エラー・著しい遅延がある場合) | 13,200円 |
| HDDデータ復旧(軽度の論理障害) | 11,000円~38,500円 |
| HDDデータ復旧(重度の論理障害) | 27,500円~49,500円 |
| HDDデータ復旧(軽度の物理障害) | 49,500円~88,000円 |
| HDDデータ復旧(重度の物理障害) | 88,000円~148,500円 |
| SSDデータ復旧(軽度の論理障害) | 11,000円~49,500円 |
| SSDデータ復旧(重度の論理障害) | 27,500円~58,300円 |
| SSDデータ復旧(軽度の物理障害) | 49,500円~99,000円 |
| SSDデータ復旧(重度の物理障害) | 88,000円~220,000円 |
その他
| 07184 廃棄処分手数料 | 3,300円 |
